<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E3%80%8F%E8%AC%9B%E5%BA%A7%3A%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA_%E7%94%9F%E6%A5%AD%28%E8%81%B7%E6%A5%AD%29%2820200517%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88%29</id>
		<title>『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:『れきナビ』講座:クイズ 生業(職業)(20200517版=初版) - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E3%80%8F%E8%AC%9B%E5%BA%A7%3A%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA_%E7%94%9F%E6%A5%AD%28%E8%81%B7%E6%A5%AD%29%2820200517%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E3%80%8F%E8%AC%9B%E5%BA%A7:%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA_%E7%94%9F%E6%A5%AD(%E8%81%B7%E6%A5%AD)(20200517%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T12:38:14Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E3%80%8F%E8%AC%9B%E5%BA%A7:%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA_%E7%94%9F%E6%A5%AD(%E8%81%B7%E6%A5%AD)(20200517%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=11041&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 1版</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E3%80%8F%E8%AC%9B%E5%BA%A7:%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA_%E7%94%9F%E6%A5%AD(%E8%81%B7%E6%A5%AD)(20200517%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=11041&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-03-28T06:02:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2023年3月28日 (火) 06:02時点における版&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E3%80%8F%E8%AC%9B%E5%BA%A7:%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA_%E7%94%9F%E6%A5%AD(%E8%81%B7%E6%A5%AD)(20200517%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=11040&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: ページの作成：「※『れきナビ』講座のトップはこちら  == 問題 == *問1　近世(江戸時代)後期の八潮市域の家数(軒数...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E3%80%8F%E8%AC%9B%E5%BA%A7:%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA_%E7%94%9F%E6%A5%AD(%E8%81%B7%E6%A5%AD)(20200517%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=11040&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-03-28T04:33:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「※『れきナビ』講座のトップは&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E3%80%8F%E8%AC%9B%E5%BA%A7&quot; title=&quot;『れきナビ』講座&quot;&gt;こちら&lt;/a&gt;  == 問題 == *問1　&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E8%BF%91%E4%B8%96&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;近世&quot;&gt;近世&lt;/a&gt;(江戸時代)後期の&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82&quot; title=&quot;八潮市&quot;&gt;八潮市&lt;/a&gt;域の家数(軒数...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;※『れきナビ』講座のトップは[[『れきナビ』講座|こちら]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 問題 ==&lt;br /&gt;
*問1　[[近世]](江戸時代)後期の[[八潮市]]域の家数(軒数)について、専業農家の割合は、(1)～(3)のいずれでしょうか?&lt;br /&gt;
　(1)9割　(2)4分の3　(3)半分&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*問2　(1)～(5)のうち、近世の八潮に存在したのは?&lt;br /&gt;
　(1)酒屋　(2)菓子屋　(3)髪結　(4)湯屋(銭湯)　(5)医者&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*問3　画像A～Fは、近世の八潮に存在した職人の絵です。職人の名称は?&lt;br /&gt;
　'''注意　画像をクリックすると表示されるページには、職人の名称が記載されています。'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;150px&amp;quot; perrow=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ファイル:Konya.jpg|A&lt;br /&gt;
ファイル:Kamisukishi.jpg|B&lt;br /&gt;
ファイル:Hunadaiku.jpg|C&lt;br /&gt;
ファイル:Kawarashi.jpg|D&lt;br /&gt;
ファイル:Kadiya.jpg|E&lt;br /&gt;
ファイル:Daiku.jpg|F&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
:※出典は稀書複製会編『今様職人尽百人一首』(米山堂、1928年)。[https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1117916 「国立国会図書館デジタルコレクション」]より転載&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*問4　昭和35年(1960年)の八潮村の就業者数について、農業の割合は、(1)～(3)のいずれでしょうか?&lt;br /&gt;
　(1)6割　(2)半分　(3)4割&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*問5　昭和40年(1965年)の八潮町の就業者数について、農業の割合は、(1)～(3)のいずれでしょうか?&lt;br /&gt;
　(1)半分　(2)4割　(3)4分の1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*問6　同上について、製造業の割合は、(1)～(3)のいずれでしょうか?&lt;br /&gt;
　(1)6割　(2)半分　(3)4割&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*問7　平成22年(2010年) の八潮市の就業者数について、製造業の割合は、(1)～(3)のいずれでしょうか?&lt;br /&gt;
　(1)3割　(2)2割　(3)1割&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ヒント ==&lt;br /&gt;
*問3　次のいずれかです。&lt;br /&gt;
　大工　船大工　鍛冶屋　瓦師　紙すき師　紺屋&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 解答 ==&lt;br /&gt;
*問1　(2)4分の3&lt;br /&gt;
*問2　全て&lt;br /&gt;
*問3　A=紺屋、B=紙すき師、C=船大工、D=瓦師、E=鍛冶屋、F=大工&lt;br /&gt;
:※問1～3については、詳細は「[[農間余業]]」参照&lt;br /&gt;
*問4　(2)半分&lt;br /&gt;
*問5　(3)4分の1&lt;br /&gt;
*問6　(2)半分&lt;br /&gt;
*問7　(2)2割&lt;br /&gt;
:※問4～7については、詳細は「[[産業別就業者数]]」参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[『れきナビ』講座:クイズ 特産品]]&lt;br /&gt;
*[[八潮市#水と生活]]&lt;br /&gt;
*[[工業]]&lt;br /&gt;
*[[迅速測図・偵察録#「偵察録」にみる明治13年(1880年)村勢一覧表(八潮市域村々と立野堀村)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>