<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%85%AB%E6%BD%AE%28%E5%B1%95%E7%A4%BA%29%2820180531%E7%89%88%29</id>
		<title>『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:カスリーン台風と八潮(展示)(20180531版) - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%85%AB%E6%BD%AE%28%E5%B1%95%E7%A4%BA%29%2820180531%E7%89%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%85%AB%E6%BD%AE(%E5%B1%95%E7%A4%BA)(20180531%E7%89%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T02:52:27Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%85%AB%E6%BD%AE(%E5%B1%95%E7%A4%BA)(20180531%E7%89%88)&amp;diff=4102&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 1版</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%85%AB%E6%BD%AE(%E5%B1%95%E7%A4%BA)(20180531%E7%89%88)&amp;diff=4102&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-09-10T02:37:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2019年9月10日 (火) 02:37時点における版&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%85%AB%E6%BD%AE(%E5%B1%95%E7%A4%BA)(20180531%E7%89%88)&amp;diff=4101&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 1版</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%85%AB%E6%BD%AE(%E5%B1%95%E7%A4%BA)(20180531%E7%89%88)&amp;diff=4101&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-05-05T08:15:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;　'''「カスリーン台風と八潮」(展示)'''〔かすりーんたいふうとやしお(てんじ)〕は、[[八潮市立資料館]]の第38回企画展。カスリーン台風から70年の平成29年(2017年)に開催。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
*展示タイトル:第38回企画展　記憶をつなぐ　[[カスリーン台風]]と[[八潮市|八潮]]&lt;br /&gt;
*会場:資料館企画展示室・踊り場&lt;br /&gt;
*会期:平成29年(2017年)7月15日(土)～9月18日(月・祝)&lt;br /&gt;
*日数:56日&lt;br /&gt;
*観覧者数:2,978人(一日あたり約53人)&lt;br /&gt;
*展示資料点数:124点　※展示資料一覧は[[:ファイル:38pamphlet-shiryoichiran.pdf|こちら(PDF)]]&lt;br /&gt;
*展示解説パンフレット:A4判16ページ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 展示構成 ==&lt;br /&gt;
*プロローグ　八潮の[[地形]]と沿革&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*1　カスリーン台風以前の八潮の[[水害]]・[[治水]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*2　戦後復興期にやってきたカスリーン台風&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*3　[[八條村]]とカスリーン台風&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*4　[[潮止村]]とカスリーン台風&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*5　カスリーン台風後の八潮&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*踊り場展示(カスリーン台風被害写真等)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
ファイル:38kikakutenjishitsu-1.JPG|企画展示室(1)&lt;br /&gt;
ファイル:38kikakutenjishitsu-2.JPG|企画展示室(2)&lt;br /&gt;
ファイル:38kikakutenjishitsu-3.JPG|企画展示室(3)&lt;br /&gt;
ファイル:38kikakutenjishitsu-4.JPG|企画展示室(4)&lt;br /&gt;
ファイル:Odoriba-38.JPG|踊り場展示&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連事業 ==&lt;br /&gt;
*体験コーナー(資料館ロビー)&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
ファイル:38taiken-donou.jpg|土のうの重さ体験&lt;br /&gt;
ファイル:38taiken-suii.JPG|カスリーン台風における八潮最大水位の体験&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*展示解説会&lt;br /&gt;
:※体験者の話含む。&lt;br /&gt;
:第1回　7月30日(日)&lt;br /&gt;
:第2回　8月19日(土)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[八潮市立資料館古文書講座|古文書講座]]&lt;br /&gt;
:「水害関係文書を読む1」　8月27日(日)&lt;br /&gt;
:「水害関係文書を読む2」　9月10日(日)&lt;br /&gt;
:「水害関係文書を読む3」　9月17日(日)&lt;br /&gt;
:※連続講座。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*利根川上流カスリーン台風70年実行委員会「カスリーン台風被害写真パネル展」&lt;br /&gt;
:会場:[[八潮市役所]]庁舎1階ロビー&lt;br /&gt;
:会期:8月9日(水)～15日(火)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 企画展が紹介された新聞や放送 ==&lt;br /&gt;
:※日付順。&lt;br /&gt;
*『[[埼玉新聞]]』　7月29日朝刊&lt;br /&gt;
*『朝日新聞』(埼玉版)　8月3日朝刊　&lt;br /&gt;
*『ちいき新聞』(八潮版)　8月11日号　　&lt;br /&gt;
*『埼玉新聞』　8月16日朝刊　&lt;br /&gt;
*『毎日新聞』(埼玉版)　8月22日朝刊　　&lt;br /&gt;
*NHKFMさいたま「日刊さいたま～ず」　8月30日放送　&lt;br /&gt;
*『読売新聞』(埼玉版)　9月5日朝刊　&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献・ホームページ ==&lt;br /&gt;
*『[[広報やしお]]』第800号　※展示案内のPDFは[http://www.city.yashio.lg.jp/shisei/koho_kocho/kohoyashio/h29/kohoyashio2907.files/yashio_P12-hp.pdf こちら(八潮市ホームページへリンク)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[八潮市立資料館展示(企画展示室)]]&lt;br /&gt;
*[[八潮市立資料館展示(踊り場)]]&lt;br /&gt;
*[[『れきナビ―やしお歴史事典』:ニュース(八潮市の歴史・民俗に関するイベント等)|ニュース(八潮市の歴史・民俗に関するイベント等)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:☆このページは、[[:カテゴリ:他のサイト参照としている項目|他のサイト参照としている項目]]の「カスリーン台風と八潮(展示)」を記事に改めたものです。旧「カスリーン台風と八潮(展示)」は[[『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:カスリーン台風と八潮(展示)(20170815版)|こちら]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>