<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%8D%97%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E7%94%BB%E6%95%B4%E7%90%86%E4%BA%8B%E6%A5%AD%2820151107%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88%29</id>
		<title>『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:八潮南部土地区画整理事業(20151107版=初版) - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%8D%97%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E7%94%BB%E6%95%B4%E7%90%86%E4%BA%8B%E6%A5%AD%2820151107%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%8D%97%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E7%94%BB%E6%95%B4%E7%90%86%E4%BA%8B%E6%A5%AD(20151107%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T00:43:51Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%8D%97%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E7%94%BB%E6%95%B4%E7%90%86%E4%BA%8B%E6%A5%AD(20151107%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=4308&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 1版</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%8D%97%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E7%94%BB%E6%95%B4%E7%90%86%E4%BA%8B%E6%A5%AD(20151107%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=4308&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-09-10T02:38:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2019年9月10日 (火) 02:38時点における版&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%8D%97%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E7%94%BB%E6%95%B4%E7%90%86%E4%BA%8B%E6%A5%AD(20151107%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=4307&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: ページの作成：「平成27年(2015年)1月[[町名変更後の八潮市大字・町名図&lt;br&gt;※画像を拡大表示したい場合...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%8D%97%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E7%94%BB%E6%95%B4%E7%90%86%E4%BA%8B%E6%A5%AD(20151107%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=4307&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-09-07T00:47:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Chomei3.jpg&quot; title=&quot;ファイル:Chomei3.jpg&quot;&gt;平成27年(2015年)1月[[町名&lt;/a&gt;変更後の&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82&quot; title=&quot;八潮市&quot;&gt;八潮市&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E5%A4%A7%E5%AD%97&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;大字&quot;&gt;大字&lt;/a&gt;・&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E7%94%BA%E5%90%8D&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;町名&quot;&gt;町名&lt;/a&gt;図&amp;lt;br&amp;gt;※画像を拡大表示したい場合...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:Chomei3.jpg|thumb|right|100px|平成27年(2015年)1月[[町名]]変更後の[[八潮市]][[大字]]・[[町名]]図&amp;lt;br&amp;gt;※画像を拡大表示したい場合や出典を確認したい場合は、画像をクリックしてください。&amp;lt;br&amp;gt;※大字・町名リンク機能付画像は[[大字・町名マップ(平成27年1月31日町名変更後)|こちら]] &amp;lt;br&amp;gt;※道路等は、平成18年(2006年)または平成20年(2008年)発行の地形図による。&amp;lt;br&amp;gt;※注意(脚注参照) &amp;lt;ref name=&amp;quot;a&amp;quot;&amp;gt;国土地理院の地図を使用している画像について:「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。(承認番号　平27情複、第101号)。この地図を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければなりません。」または「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図および2万5千分の1地形図を複製したものである。(承認番号　平23情複、第664号)(以下同文)」という文言を画像に挿入しています。&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
[[Image:Showa42-kuwari.jpg|thumb|right|100px|[[八潮町]]大字・[[小字]]図&amp;lt;br&amp;gt;※大字・小字リンク機能付画像は[[大字・小字マップ(昭和42年八潮町)|こちら]]]]&lt;br /&gt;
[[Image:Showa47-chikeizu.jpg|thumb|right|100px|[[市制施行]]―昭和47年(1972年)1月15日―頃の八潮市周辺地形図&amp;lt;br&amp;gt;※注意(脚注参照) &amp;lt;ref name=&amp;quot;a&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
[[Image:Chomei2.jpg|thumb|right|100px|平成27年(2015年)1月町名変更前の八潮市大字・町名図 &amp;lt;br&amp;gt;※大字・町名リンク機能付画像は[[大字・町名マップ(平成27年1月31日町名変更前)|こちら]] &amp;lt;br&amp;gt;※注意(脚注参照) &amp;lt;ref name=&amp;quot;a&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　'''八潮南部土地区画整理事業'''〔やしおなんぶとちくかくせいりじぎょう〕は、以下の三つの[[土地区画整理事業]]の総称。&lt;br /&gt;
*草加都市計画事業八潮南部中央一体型特定土地区画整理事業(施行者:独立行政法人都市再生機構)&lt;br /&gt;
*草加都市計画事業八潮南部東一体型特定土地区画整理事業(施行者:[[八潮市]])&lt;br /&gt;
*草加都市計画事業八潮南部西一体型特定土地区画整理事業(施行者:[[埼玉県]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 解説 ==&lt;br /&gt;
(準備中)&lt;br /&gt;
:※'''事業は進行中'''&lt;br /&gt;
:※大字・町名の概要(地図、一覧表、変遷年表、面積・人口のグラフ等)は[[大字・町名|こちら]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 平成27年(2015年)1月31日施行　南部中央地区(駅前区域)の新町名を画する区域一覧表 ==&lt;br /&gt;
:※平成26年(2014年)第1回八潮市議会定例会議案第38号(3月20日原案可決)「町の区域を新たに画することについて」&lt;br /&gt;
{|border='1' cellpadding='3' cellspacing='0'&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[大瀬]]一丁目を画する区域||大字大瀬[[小字|字]][[稗田]]625の1他&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|大瀬二丁目を画する区域||大字大瀬字稗田551の1他&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|大瀬三丁目を画する区域||大字大瀬字[[根通]]491の1の一部他、字稗田530の1他&amp;lt;br&amp;gt;[[大字伊勢野]]字根通427の1他&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|大瀬四丁目を画する区域||大字大瀬字根通233の1他、字稗田601の1の一部他&amp;lt;br&amp;gt;大字伊勢野字根通263の1他、字[[助九]]446の1の一部他&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|大瀬五丁目を画する区域||大字大瀬字根通407の7他、字稗田676の1の一部他&amp;lt;br&amp;gt;大字伊勢野字助九437の1の一部他&amp;lt;br&amp;gt;[[大字古新田]]字[[仕込]]446の1他&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|大瀬六丁目を画する区域||大字大瀬字稗田625の2他&amp;lt;br&amp;gt;大字伊勢野字助九434の1他&amp;lt;br&amp;gt;大字古新田字仕込484の1の一部他&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[茜町]]一丁目を画する区域||大字大瀬字稗田718の1の一部他&amp;lt;br&amp;gt;大字古新田字仕込448の1他&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
注　地番の詳細は省略した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献・ホームページ ==&lt;br /&gt;
*『広報やしお』第624・656・666・727・730・734・737・761・770号&lt;br /&gt;
:※平成15年(2003年)4月10日発行の第618号以降のPDFは[http://www.city.yashio.lg.jp/4629.htm こちら(八潮市ホームページへリンク)]&lt;br /&gt;
*[http://www.city.yashio.lg.jp/6048.htm 八潮市ホームページ「八潮南部東一体型特定土地区画整理事業の概要」]&lt;br /&gt;
*[http://www.kaigiroku.net/kensaku/yashio/yashio.html 八潮市議会ホームページ「八潮市議会会議録」]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[八潮市略年表]]&lt;br /&gt;
*[[広報やしお#『広報やしお』にみる八潮の歩み―昭和40年4月以降年表―]]&lt;br /&gt;
*[[近代・現代]]&lt;br /&gt;
*[[地図・絵図・航空写真にみる八潮周辺の変遷]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>