<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7%2820191212%E7%89%88%29</id>
		<title>『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:八潮市立資料館周辺の変遷(20191212版) - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7%2820191212%E7%89%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7(20191212%E7%89%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T22:56:12Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7(20191212%E7%89%88)&amp;diff=6994&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 1版</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7(20191212%E7%89%88)&amp;diff=6994&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-28T23:41:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2020年4月28日 (火) 23:41時点における版&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7(20191212%E7%89%88)&amp;diff=6993&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:八潮市立資料館の変遷(20191212版)を『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:八潮市立資料館周辺の変遷(20191212版)へ移動</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7(20191212%E7%89%88)&amp;diff=6993&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-24T23:58:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7(20191212%E7%89%88)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:八潮市立資料館の変遷(20191212版)（存在しないページ）&quot;&gt;『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:八潮市立資料館の変遷(20191212版)&lt;/a&gt;を&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7(20191212%E7%89%88)&quot; title=&quot;『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:八潮市立資料館周辺の変遷(20191212版)&quot;&gt;『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:八潮市立資料館周辺の変遷(20191212版)&lt;/a&gt;へ移動&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;　[[八潮市立資料館]]の所在地([[八潮市]][[大字南後谷]]763番地50)は、[[後谷村]]名主[[旧藤波家住宅|藤波家]]の敷地の一部であった。&lt;br /&gt;
:※'''開催中の[http://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/shisetsuguide/shiryokan/tenji/sonotatenji.html 資料館通路展示(パネル展示)「絵図と空中写真にみる資料館周辺の変遷」(資料館のホームページ〈八潮市ホームページ内〉へリンク)]では、下記以外の資料も紹介している([[近世]]の絵図・明治初期の絵図ほか)'''。&lt;br /&gt;
:※画像を拡大表示したい場合や出典を確認したい場合は、画像をクリックしてください。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 「迅速測図」と空中写真 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Shimotsumakaido2.jpg|明治13年(1880年)　「[[迅速測図]]」原図([[八潮市]]域周辺)&amp;lt;br&amp;gt;※村名などリンク機能付画像は[[迅速測図|こちら]]&amp;lt;br&amp;gt;※注意(脚注参照)&amp;lt;ref name=&amp;quot;a&amp;quot;&amp;gt;日本地図センター複製発行物を転載している画像について:利用規約の「著作権」の項([[『れきナビ―やしお歴史事典』:利用規約#著作権|こちら]])の「ただし、プリントアウトに限り(中略)許可不要とします」は、適用されません。&amp;lt;/ref&amp;gt;　&lt;br /&gt;
File:Showa23-kokushashin.jpg|昭和23年(1948年)　空中写真(藤波家周辺)&lt;br /&gt;
File:Showa59-kokushashin.jpg|昭和59年(1984年)　空中写真(藤波家周辺)&lt;br /&gt;
File:Heisei1-kokushashin.jpg|平成元年(1989年)　空中写真(資料館周辺)&lt;br /&gt;
File:Heisei25-kokushashin.jpg|平成25年(2013年)　空中写真(資料館周辺)&lt;br /&gt;
File:Heisei28-kokushashin.jpg|平成28年(2016年)　航空写真([[八潮市]]域) &lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 藤波家住宅と資料館の写真 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Hikiya fujinamikejyutaku.jpg|曳家〔ひきや〕前の藤波家住宅&lt;br /&gt;
File:Kyuhujinamikejutaku-hikiya.jpg|旧藤波家住宅の曳家&lt;br /&gt;
File:Kensetsuchu-shiryokan.jpg|建設中の資料館&lt;br /&gt;
File:Heisei1-shiryokan.jpg|完成した資料館&lt;br /&gt;
File:Siryokan.jpg|現在の資料館&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
:※明治18年(1885年)頃の藤波家の写真は、『[[川に抱かれて―八潮の歴史アルバム―|川に抱かれて]]』146ページ掲載。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考　埼玉県撮影航空写真 ==&lt;br /&gt;
:※「埼玉県立文書館収蔵資料検索システム」([https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000069OUDAN こちら])で画像を閲覧することができる埼玉県撮影航空写真(資料館周辺)。&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!撮影年度!!撮影年月日!!写真番号!!写真名!!刷色   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S41年度||昭和41年(1966年)10月8日||航S41||A18C-10||白黒　&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S45年度||昭和45年(1970年)11月16日||航S45||A26-45||白黒&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S50年度||昭和50年(1975年)8月4日||航S50||A26-45||白黒&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S55年度||昭和55年(1980年)11月15日||航S55||A27B-9||白黒&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|S60年度||昭和60年(1985年)10月9日||航S60||A42B-51||カラー　　&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|H2年度||平成2年(1990年)10月27日||航H2||A42B-36||カラー&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|H7年度||平成7年(1995年)10月17日||航H7||A42C-19||カラー&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献・ホームページ ==&lt;br /&gt;
*八潮市史編さん委員会編『[[川に抱かれて―八潮の歴史アルバム―]]』(八潮市立資料館、1994年)&lt;br /&gt;
*[https://www.gsi.go.jp/ 国土地理院ホームページ]&lt;br /&gt;
*[http://www.monjo.spec.ed.jp/ 埼玉県立文書館ホームページ]&lt;br /&gt;
*[http://www.city.yashio.lg.jp/ 八潮市ホームページ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[八潮市立資料館の歩み]]&lt;br /&gt;
*[[地図・絵図・航空写真にみる八潮周辺の変遷]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:☆このページの令和元年(2019年)11月28日版(初版)は[[『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:八潮市立資料館周辺の変遷(20191128版=初版)|こちら]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>