<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%8D%97%E5%BE%8C%E8%B0%B7%2820190910%E7%89%88%29</id>
		<title>『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:南後谷(20190910版) - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%8D%97%E5%BE%8C%E8%B0%B7%2820190910%E7%89%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%8D%97%E5%BE%8C%E8%B0%B7(20190910%E7%89%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T05:09:27Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%8D%97%E5%BE%8C%E8%B0%B7(20190910%E7%89%88)&amp;diff=6076&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: ページの作成：「　'''南後谷'''〔みなみうしろや〕(もとは後谷)は、八潮市の地名(近世村名・大字名)。'''詳細は「[[八潮...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%8D%97%E5%BE%8C%E8%B0%B7(20190910%E7%89%88)&amp;diff=6076&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-11-28T07:47:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「　&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;南後谷&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;〔みなみうしろや〕(もとは後谷)は、&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E5%85%AB%E6%BD%AE%E5%B8%82&quot; title=&quot;八潮市&quot;&gt;八潮市&lt;/a&gt;の地名(&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E8%BF%91%E4%B8%96&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;近世&quot;&gt;近世&lt;/a&gt;村名・&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E5%A4%A7%E5%AD%97%E3%83%BB%E7%94%BA%E5%90%8D&quot; title=&quot;大字・町名&quot;&gt;大字&lt;/a&gt;名)。&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;詳細は「[[八潮...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;　'''南後谷'''〔みなみうしろや〕(もとは後谷)は、[[八潮市]]の地名([[近世]]村名・[[大字・町名|大字]]名)。'''詳細は「[[八潮の地名考]]」の[[:Media:Minamiushiroya_chimei.pdf|‎「南後谷の地名」(PDF)]]参照'''&lt;br /&gt;
:※大字・町名の概要(地図、一覧表、変遷年表、面積・人口のグラフ等)は[[大字・町名|こちら]] &lt;br /&gt;
:※小字の概要は[[小字|こちら]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[:ファイル:Yashio enkaku.pdf|八潮市沿革図(近世以降)(PDF)]] &lt;br /&gt;
*[[:ファイル:Sonmei-kokudaka.pdf|近世村の村名表記・石高変遷表(PDF)]]　 &lt;br /&gt;
*[[八條領]]&lt;br /&gt;
*[[:ファイル:Murajimusho-kochoyakuba.pdf|村事務所・戸長役場組合変遷表(八潮市域村々と立野堀村)]]&lt;br /&gt;
*[[地図・絵図・航空写真にみる八潮周辺の変遷]]&lt;br /&gt;
*[[年表]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:☆このページの平成24年(2012年)3月23日版(初版)は[[『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:南後谷(20120323版=初版)|こちら]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>