<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%A4%A7%E5%AD%97%E3%83%BB%E5%B0%8F%E5%AD%97%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%28%E3%80%8E%E5%85%AB%E6%BD%AE%E7%94%BA%E5%85%AB%E6%A2%9D%E5%85%A8%E5%9B%B3%E3%80%8F%E7%AD%89%29%2820151215%E7%89%88%29</id>
		<title>『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:大字・小字マップ(『八潮町八條全図』等)(20151215版) - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%A4%A7%E5%AD%97%E3%83%BB%E5%B0%8F%E5%AD%97%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%28%E3%80%8E%E5%85%AB%E6%BD%AE%E7%94%BA%E5%85%AB%E6%A2%9D%E5%85%A8%E5%9B%B3%E3%80%8F%E7%AD%89%29%2820151215%E7%89%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%A4%A7%E5%AD%97%E3%83%BB%E5%B0%8F%E5%AD%97%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(%E3%80%8E%E5%85%AB%E6%BD%AE%E7%94%BA%E5%85%AB%E6%A2%9D%E5%85%A8%E5%9B%B3%E3%80%8F%E7%AD%89)(20151215%E7%89%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T15:36:44Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%A4%A7%E5%AD%97%E3%83%BB%E5%B0%8F%E5%AD%97%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(%E3%80%8E%E5%85%AB%E6%BD%AE%E7%94%BA%E5%85%AB%E6%A2%9D%E5%85%A8%E5%9B%B3%E3%80%8F%E7%AD%89)(20151215%E7%89%88)&amp;diff=5716&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 1版</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%A4%A7%E5%AD%97%E3%83%BB%E5%B0%8F%E5%AD%97%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(%E3%80%8E%E5%85%AB%E6%BD%AE%E7%94%BA%E5%85%AB%E6%A2%9D%E5%85%A8%E5%9B%B3%E3%80%8F%E7%AD%89)(20151215%E7%89%88)&amp;diff=5716&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-09-12T06:27:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2019年9月12日 (木) 06:27時点における版&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%A4%A7%E5%AD%97%E3%83%BB%E5%B0%8F%E5%AD%97%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(%E3%80%8E%E5%85%AB%E6%BD%AE%E7%94%BA%E5%85%AB%E6%A2%9D%E5%85%A8%E5%9B%B3%E3%80%8F%E7%AD%89)(20151215%E7%89%88)&amp;diff=5715&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: ページの作成：「　『八潮町八條全図』『八潮町潮止全図』『八潮町八幡全図』(地図帳)の各地区全体図...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%A4%A7%E5%AD%97%E3%83%BB%E5%B0%8F%E5%AD%97%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(%E3%80%8E%E5%85%AB%E6%BD%AE%E7%94%BA%E5%85%AB%E6%A2%9D%E5%85%A8%E5%9B%B3%E3%80%8F%E7%AD%89)(20151215%E7%89%88)&amp;diff=5715&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-09-07T01:02:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「　『&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E5%85%AB%E6%BD%AE%E7%94%BA&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;八潮町&quot;&gt;八潮町&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E5%85%AB%E6%A2%9D%E6%9D%91(%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%88%B6)&quot; title=&quot;八條村(町村制)&quot;&gt;八條&lt;/a&gt;全図』『八潮町&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E6%BD%AE%E6%AD%A2&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;潮止&quot;&gt;潮止&lt;/a&gt;全図』『八潮町&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%9C%B0%E5%8C%BA&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;八幡地区&quot;&gt;八幡&lt;/a&gt;全図』(地図帳)の各地区全体図...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;　『[[八潮町]][[八條村(町村制)|八條]]全図』『八潮町[[潮止]]全図』『八潮町[[八幡地区|八幡]]全図』(地図帳)の各地区全体図に基づいて、八潮町の[[大字]]・[[小字]]を図示すると、以下の通り。&lt;br /&gt;
:※大字をクリックすると、該当ページに移ります(各ページには「[[郷土の歴史]]」の「八潮の地名考」〈PDF〉へのリンクがあり、「八潮の地名考」には小字も記載)。&lt;br /&gt;
:※大字・町名の概要(地図、一覧表、変遷年表、面積・人口のグラフ等)は[[大字・町名|こちら]]&lt;br /&gt;
:※'''小字は、ページ未作成です。'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Showa42-kuwari.jpg|x2000px|picture of a foo&lt;br /&gt;
rect 1613 548 1642 599 [[入谷]]&lt;br /&gt;
poly 2065 3962 2122 3918 2142 3941 2085 3988 2065 3961 2064 3962 2064 3962 2065 3962 [[六丁田]]&lt;br /&gt;
poly 1477 2022 1505 2006 1560 2087 1534 2104 1476 2023 1478 2023 1476 2022 [[地生耕地]]&lt;br /&gt;
poly 1480 2161 1549 2111 1564 2131 1496 2180 1481 2162 1481 2162 [[南開耕地]]&lt;br /&gt;
rect 1617 759 1647 820 [[白鳥]]&lt;br /&gt;
rect 1840 947 1871 1005 [[堤外#大字八條]]&lt;br /&gt;
rect 1667 895 1712 1060 [[大字八條]]&lt;br /&gt;
rect 1618 1046 1643 1124 [[和ノ村]]&lt;br /&gt;
rect 1836 1160 1862 1216 [[堤外#大字八條]]&lt;br /&gt;
rect 1424 968 1450 1072 [[上ヶ田北]]&lt;br /&gt;
rect 1389 1005 1414 1058 [[山東]]&lt;br /&gt;
rect 1793 1328 1818 1407 [[上河原]]&lt;br /&gt;
rect 1630 1372 1655 1451 [[幸ノ宮]]&lt;br /&gt;
rect 1465 1327 1494 1430 [[上ヶ田北]]&lt;br /&gt;
rect 1420 1404 1445 1455 [[堤外]]&lt;br /&gt;
rect 1367 1266 1392 1342 [[稲荷前]]&lt;br /&gt;
rect 1311 1247 1343 1354 [[北開耕地]]&lt;br /&gt;
rect 1320 1356 1344 1409 [[谷中]]&lt;br /&gt;
rect 1289 1583 1315 1639 [[上根]]&lt;br /&gt;
rect 1250 1749 1280 1802 [[村付]]&lt;br /&gt;
rect 1198 1663 1239 1822 [[伊草]]&lt;br /&gt;
rect 1404 1703 1429 1758 [[沖通]]&lt;br /&gt;
rect 1145 1636 1173 1761 [[葛西井堀西]]&lt;br /&gt;
rect 1522 1642 1549 1719 [[上中通]]&lt;br /&gt;
rect 1634 1650 1663 1728 [[上根通]]&lt;br /&gt;
rect 1727 1718 1751 1796 [[屋敷添]]&lt;br /&gt;
rect 1844 1669 1869 1728 [[中島]]&lt;br /&gt;
rect 1802 1814 1829 1891 [[下河原]]&lt;br /&gt;
rect 1672 1895 1701 1971 [[下根通]]&lt;br /&gt;
rect 1560 1892 1592 1970 [[下中通]]&lt;br /&gt;
rect 1561 1604 1608 1844 [[鶴ヶ曽根]]&lt;br /&gt;
rect 1369 1889 1395 1967 [[居村東]]&lt;br /&gt;
rect 1261 1906 1286 1960 [[居村#大字松之木]]&lt;br /&gt;
rect 1198 1940 1222 1995 [[宮脇]]&lt;br /&gt;
rect 1048 1945 1076 2020 [[新川西]]&lt;br /&gt;
rect 1107 2034 1140 2142 [[天神耕地]]&lt;br /&gt;
rect 1255 2080 1288 2162 [[西耕地]]&lt;br /&gt;
rect 1421 2042 1451 2119 [[東耕地]]&lt;br /&gt;
rect 1289 1845 1328 2043 [[松之木]]&lt;br /&gt;
rect 1335 2024 1372 2217 [[小作田]]&lt;br /&gt;
rect 1299 2246 1372 2279 [[馬場裏#大字鶴ヶ曽根]]&lt;br /&gt;
rect 1512 2217 1589 2251 [[上丸田]]&lt;br /&gt;
rect 1643 2426 1720 2457 [[馬場方#大字中馬場]]&lt;br /&gt;
rect 1427 2512 1461 2545 [[東#大字中馬場]]&lt;br /&gt;
rect 1352 2438 1429 2468 [[馬場方#大字上馬場]]&lt;br /&gt;
rect 1271 2425 1346 2459 [[馬場裏#大字上馬場]]&lt;br /&gt;
rect 1158 2454 1234 2488 [[東屋敷]]&lt;br /&gt;
rect 1104 2406 1182 2442 [[馬場裏#大字上馬場]]&lt;br /&gt;
rect 1076 2360 1129 2393 [[東後]]&lt;br /&gt;
rect 1020 2322 1063 2525 [[上馬場]]&lt;br /&gt;
rect 937 2454 992 2486 [[天神#大字上馬場]]&lt;br /&gt;
rect 885 2362 970 2395 [[西屋敷]]&lt;br /&gt;
rect 873 2301 925 2336 [[西後]]&lt;br /&gt;
rect 897 2131 927 2215 [[大道通]]&lt;br /&gt;
rect 823 2108 868 2307 [[柳之宮]]&lt;br /&gt;
rect 872 2065 902 2100 [[東#大字南後谷]]&lt;br /&gt;
rect 746 2069 777 2127 [[屋敷#大字南後谷]]&lt;br /&gt;
rect 842 1956 873 2038 [[大道通]]&lt;br /&gt;
rect 700 1896 733 1959 [[八幡]]&lt;br /&gt;
rect 646 1887 691 2087 [[南後谷]]&lt;br /&gt;
rect 538 1885 569 1968 [[粒田南]]&lt;br /&gt;
rect 467 1663 497 1752 [[粒田北]]&lt;br /&gt;
rect 613 2052 641 2109 [[堤外#大字南後谷]]&lt;br /&gt;
rect 769 2278 798 2357 [[屋敷通]]&lt;br /&gt;
rect 640 2335 672 2391 [[川向]]&lt;br /&gt;
rect 524 2484 561 2543 [[川西]]&lt;br /&gt;
rect 686 2494 733 2662 [[西袋]]&lt;br /&gt;
rect 859 2665 891 2723 [[川東]]&lt;br /&gt;
rect 1005 2598 1038 2671 [[新川向]]&lt;br /&gt;
rect 1176 2549 1203 2604 [[屋敷#大字中馬場]]&lt;br /&gt;
rect 1078 2457 1127 2656 [[中馬場]]&lt;br /&gt;
rect 1045 2681 1071 2759 [[大原境]]&lt;br /&gt;
rect 1128 2727 1159 2760 [[根]]&lt;br /&gt;
rect 1295 2767 1319 2795 [[東#大字大原]]&lt;br /&gt;
rect 1153 2844 1180 2900 [[居村#大字大原]]&lt;br /&gt;
rect 1229 2890 1257 2944 [[苗間]]&lt;br /&gt;
rect 1328 2893 1355 2948 [[原田]]&lt;br /&gt;
rect 1365 3014 1446 3047 [[真菰田]]&lt;br /&gt;
rect 1360 3055 1411 3088 [[仕込#大字中馬場]]&lt;br /&gt;
rect 1189 2724 1236 2881 [[大原]]&lt;br /&gt;
rect 758 2947 836 2978 [[新々田]]&lt;br /&gt;
rect 689 2901 719 3004 [[御立野跡]]&lt;br /&gt;
rect 725 3058 757 3116 [[西田]]&lt;br /&gt;
rect 811 3008 840 3088 [[西内手]]&lt;br /&gt;
rect 923 3061 971 3269 [[大曽根]]&lt;br /&gt;
rect 601 3115 630 3170 [[関屋]]&lt;br /&gt;
rect 491 3344 521 3400 [[橋戸]]&lt;br /&gt;
rect 488 3630 520 3711 [[中ノ島]]&lt;br /&gt;
rect 696 3526 743 3691 [[浮塚]]&lt;br /&gt;
rect 615 3791 670 3821 [[砂取]]&lt;br /&gt;
rect 1998 2509 2040 2714 [[二丁目]]&lt;br /&gt;
rect 1679 2777 1707 2834 [[若柳]]&lt;br /&gt;
rect 2195 2688 2234 2886 [[木曽根]]&lt;br /&gt;
rect 1775 3030 1811 3070 [[西]]&lt;br /&gt;
rect 2248 3081 2322 3113 [[八反野]]&lt;br /&gt;
rect 2603 3252 2632 3307 [[根通#大字南川崎]]&lt;br /&gt;
rect 2455 3109 2497 3313 [[南川崎]]&lt;br /&gt;
rect 2718 2923 2742 2981 [[根通#大字南川崎]]&lt;br /&gt;
rect 2363 3405 2393 3459 [[根通#大字伊勢野]]&lt;br /&gt;
rect 1876 3368 1902 3423 [[稗田]]&lt;br /&gt;
rect 2243 3336 2289 3539 [[伊勢野]]&lt;br /&gt;
rect 2031 3444 2078 3610 [[大瀬]]&lt;br /&gt;
rect 2123 3639 2154 3702 [[根通#大字大瀬]]&lt;br /&gt;
rect 1863 3596 1892 3650 [[助九]]&lt;br /&gt;
rect 2340 4119 2367 4173 [[下通#大字大瀬]]&lt;br /&gt;
rect 2212 4085 2240 4140 [[東通]]&lt;br /&gt;
rect 2123 4077 2154 4132 [[西通]]&lt;br /&gt;
rect 2167 3949 2191 4026 [[清水田]]&lt;br /&gt;
rect 2154 3831 2202 3860 [[中通]]&lt;br /&gt;
rect 2238 3903 2267 3964 [[根郷]]&lt;br /&gt;
rect 1960 3795 2004 3989 [[古新田]]&lt;br /&gt;
rect 1701 3762 1730 3839 [[用水東]]&lt;br /&gt;
rect 1985 4040 2013 4095 [[西通]]&lt;br /&gt;
rect 1593 3651 1647 3776 [[垳]] &lt;br /&gt;
rect 1702 3530 1732 3585 [[仕込#大字古新田]]&lt;br /&gt;
rect 2575 2938 2610 2970 [[下#大字木曽根]]&lt;br /&gt;
rect 2305 2724 2341 2758 [[上#大字木曽根]]&lt;br /&gt;
rect 2502 2833 2532 2864 [[下#大字二丁目]]&lt;br /&gt;
rect 2119 2539 2146 2571 [[上#大字二丁目]]&lt;br /&gt;
rect 2009 4102 2084 4132 [[野耕地]]&lt;br /&gt;
rect 1660 2125 1688 2182 [[宮田]]&lt;br /&gt;
rect 1803 2041 1830 2096 [[天神#大字鶴ヶ曽根]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# コメント、この行は無視されます&lt;br /&gt;
desc none&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
※上記画像のファイルページは[[:ファイル: Showa42-kuwari.jpg|こちら]]&lt;br /&gt;
:*『八潮町八條全図』等は、全体図と分割図(地番入)が一致しない箇所が存在し、全体図では省略されている飛地が、分割図には記載されている場合もある。マップは、'''全体図の区画に従った'''が、小字名等については、分割図により補訂した箇所がある。なお、マップの [[粒田北]]( [[大字南後谷]])は、分割図によると、北端には[[草加市]]に属する地も含まれている。&lt;br /&gt;
:*'''『八潮町潮止全図』は、[[中川]]・[[大場川]]沿いの一部区域が省略されていると考えられる。'''&lt;br /&gt;
:*『八潮町八條全図』は、昭和43年(1968年)9月の[[大字新町]]成立前であるが、昭和42年(1967年)6月1日施行の八潮町・草加市境界変更は反映されている(「[[新町]]」「[[稲荷前]]」参照)。&lt;br /&gt;
:*'''[[八潮第一土地改良区]]事業施行区域([[葛西用水]]より南西)の区画(『八潮町潮止全図』『八潮町八幡全図』)は、一部を除いて昭和44年(1969年)変更の区画に対応すると考えられる''' (詳細は[[大字の境界変更と小字の廃止(昭和44年)|こちら]]」)。&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Chiikisiteikosozu-yashiomachizenzu.jpg|昭和44年(1969年)頃刊『八潮町勢のあらまし』掲載「八潮町都市計画用途地域指定構想図」&amp;lt;br&amp;gt;※'''大字の境界線等(モノクロ)は、元図の昭和38年(1963年)1月測図「八潮町全図」による'''。&lt;br /&gt;
File:Chomei2.jpg|[[八潮南部土地区画整理事業|平成27年(2015年)1月町名変更]]前の[[八潮市]]大字・[[町名]]図&amp;lt;br&amp;gt;※画像を拡大表示したい場合や出典を確認したい場合は、画像をクリックしてください。&amp;lt;br&amp;gt;※大字・町名リンク機能付画像は[[大字・町名マップ(平成27年1月31日町名変更前)|こちら]]&amp;lt;br&amp;gt;※注意(脚注参照) &amp;lt;ref name=&amp;quot;a&amp;quot;&amp;gt;国土地理院の地図を使用している画像について: 「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図および2万5千分の1地形図を複製したものである。(承認番号　平23情複、第664号)(以下同文)」または「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。(承認番号　平27情複、第101号)。この地図を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければなりません。」という文言を画像に挿入しています。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Chomei3.jpg|平成27年(2015年)1月町名変更後の八潮市大字・町名図&amp;lt;br&amp;gt;※大字・町名リンク機能付画像は[[大字・町名マップ(平成27年1月31日町名変更後)|こちら]]&amp;lt;br&amp;gt;※注意(脚注参照) &amp;lt;ref name=&amp;quot;a&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Choukai-jichikai.jpg|八潮市[[町会・自治会]]図&amp;lt;br&amp;gt;※各町会・自治会の紹介(八潮市ホームページ)へリンクする地図は[http://www.city.yashio.lg.jp/11308.htm こちら(市ホームページへリンク)]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
:※『[[八潮市史]]　史料編　[[近代]]3』の口絵には、[[川崎村]]・[[大瀬村]]・[[古新田]]・[[垳村]]の各村「[[村誌]]」に添付された村絵図(小字記載)の写真掲載(翻刻は第1章第2節)。&lt;br /&gt;
:※昭和47年(1972)当時の「八潮町公図」に記載されている小字については、「八潮の地名考」参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献・ホームページ ==&lt;br /&gt;
*丸山清編『八潮町八條全図』『八潮町潮止全図』『八潮町八幡全図』(東日本測図社、1967年)&lt;br /&gt;
*『広報やしお』第482～582号連載「八潮の地名考」(「郷土の歴史」) &lt;br /&gt;
*『八潮市史　史料編　近代3』(八潮市役所、1982年)口絵、第1章第2節&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[地図・絵図・航空写真にみる八潮周辺の変遷]]&lt;br /&gt;
*[[:ファイル:Yashio enkaku.pdf|八潮市沿革図(近世以降)(PDF)]]&lt;br /&gt;
*[[八潮市略年表]]&lt;br /&gt;
*[[近代・現代]]&lt;br /&gt;
*[[広報やしお#『広報やしお』にみる八潮の歩み―昭和40年4月以降年表―]]&lt;br /&gt;
*[[八潮市・草加市境界変更(昭和54年)]]&lt;br /&gt;
*[[Media: Gagegawamondai(285).pdf|『広報やしお』第285号「垳川境界問題が解決」(PDF)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　☆このページの平成25年(2013年)1月6日版(「大字・小字マップ(昭和42年八潮町)」)は[[『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:大字・小字マップ(昭和42年八潮町)(20130106版)|こちら]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>