<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%B7%A5%E6%A5%AD%2820200123%E7%89%88%29</id>
		<title>『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:工業(20200123版) - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E5%B7%A5%E6%A5%AD%2820200123%E7%89%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%B7%A5%E6%A5%AD(20200123%E7%89%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T14:25:01Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%B7%A5%E6%A5%AD(20200123%E7%89%88)&amp;diff=6980&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: ページの作成：「「伸びゆく[[八潮村の産業」(『埼玉新聞』昭和32年〈1957年〉6月6日)]] [[Image:Yashiomura-kojo...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E5%B7%A5%E6%A5%AD(20200123%E7%89%88)&amp;diff=6980&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-25T07:43:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Saitama-shinbun.jpg&quot; title=&quot;ファイル:Saitama-shinbun.jpg&quot;&gt;「伸びゆく[[八潮村&lt;/a&gt;の産業」(『&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E5%9F%BC%E7%8E%89%E6%96%B0%E8%81%9E&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;埼玉新聞&quot;&gt;埼玉新聞&lt;/a&gt;』昭和32年〈1957年〉6月6日)]] [[Image:Yashiomura-kojo...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:Saitama-shinbun.jpg|thumb|right|100px|「伸びゆく[[八潮村]]の産業」(『[[埼玉新聞]]』昭和32年〈1957年〉6月6日)]]&lt;br /&gt;
[[Image:Yashiomura-kojosecchi-jorei.jpg|thumb|right|150px|八潮村工場誘致条例(昭和34年〈1959年〉12月)]]&lt;br /&gt;
[[Image:taneri.jpg|thumb|right|100px|種利商店〔たねりしょうてん〕の「し(志)ら玉の粉」広告(昭和5年〈1930年〉刊『乾物穀粉界一九三〇年史』)]]&lt;br /&gt;
[[Image:tanehei.jpg|thumb|right|100px|種平商店〔たねへいしょうてん〕の「白玉餅粉」広告(同上)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　[[八潮市]]の'''工業'''〔こうぎょう〕は、事業所の総数1,320。うち従業者4人以上の事業所数は616で、[[埼玉県]]内の市では[[川口市]]・[[さいたま市]]に次ぐ第3位(平成26年〈2014年〉12月31日現在)。&lt;br /&gt;
:※八潮市商工会ホームページの「やしお工場検索BtoB」は[http://www.yashio.or.jp/btob/btob.html こちら]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 工業地帯分布図 ==&lt;br /&gt;
:※画像を拡大表示したい場合や出典を確認したい場合は、画像をクリックしてください。&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Chiikisiteikosozu-yashiomachizenzu.jpg|昭和44年(1969年)頃刊『[[八潮町]]勢のあらまし』掲載「八潮町都市計画用途地域指定構想図」&lt;br /&gt;
File:Tochi-riyouzu.jpg|八潮市の[[土地利用]]図(現在)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
:※[[地形]]図等については、「[[地図・絵図・航空写真にみる八潮周辺の変遷]]」参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 分類別工業事業所数等のグラフ ==&lt;br /&gt;
=== 分類別工業事業所数 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Showa52-jigyosho.jpg|八潮市の産業分類別工業事業所数(昭和52年〈1977年〉12月31日現在)&lt;br /&gt;
File:Heisei19-jigyosho.jpg|八潮市の産業中分類別工業事業所(従業者4人以上)数(平成19年〈2007年〉12月31日現在)&lt;br /&gt;
File:Heisei25-jigyosho.jpg|八潮市の産業中分類別工業事業所(従業者4人以上)数(平成25年〈2013年〉12月31日現在)&amp;lt;br&amp;gt;※金属製品184(約30パーセント)等。&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
:※昭和40年(1965年)～昭和47年(1972年)の産業(中分類)別製造業事業所数は、『八潮市統計資料』6ページに掲載されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== その他 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Showa15-shiodome-seisankagaku.jpg|昭和15年(1940年)「南埼玉郡[[潮止村]]勢要覧」にみる生産価額内訳&amp;lt;br&amp;gt;※白玉粉約14パーセント、煉瓦〔れんが〕約13パーセント等。&lt;br /&gt;
File:Showa31-gyotai.jpg|[[八潮村]]の業態生業の割合(昭和31年〈1956年〉9月[[八潮村の成立(三村合併)|八潮村成立]]時)&lt;br /&gt;
File:Showa33-gyotaibetsu-jinko.jpg|昭和33年(1958年)「八潮村勢概要」にみる業態別[[人口]]&lt;br /&gt;
File:Showa39-gyotai.jpg|八潮村の業態生業の割合(昭和39年〈1964年〉4月1日現在)&amp;lt;br&amp;gt;※同年10月[[町制施行]]&lt;br /&gt;
File:Showa35-shugyosha.jpg|八潮村の[[産業別就業者数|産業大分類別15歳以上就業者数]](昭和35年〈1960年〉10月1日現在/国勢調査)&lt;br /&gt;
File:Showa40-shugyosha.jpg|八潮町の産業大分類別15歳以上就業者数(昭和40年〈1965年〉10月1日現在/国勢調査)&lt;br /&gt;
File:Showa50-shugyosha.jpg|八潮市の産業大分類別15歳以上就業者数(昭和50年〈1975年〉10月1日現在/国勢調査)&lt;br /&gt;
File:Heisei17-shugyosha.jpg|八潮市の産業大分類別15歳以上就業者数(平成17年〈2005年〉10月1日現在/国勢調査)&lt;br /&gt;
File:Heisei22-shugyosha.jpg|八潮市の産業大分類別15歳以上就業者数(平成22年〈2010年〉10月1日現在/国勢調査)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献・ホームページ ==&lt;br /&gt;
*企画財政部企画経営課編『平成27年版　[[統計やしお]]』(八潮市役所、2016年)36、39ページ(PDFは27、29ページ)&lt;br /&gt;
*八潮市立資料館編集発行『第31回企画展　[[八潮のものづくり(展示)|八潮のものづくり]]』(2014年)&lt;br /&gt;
*『埼玉年鑑　2008年版〈通巻58号〉　記録編』(埼玉新聞社、2007年)198ページ　※八潮市の[[特産品]]として藍染・[[小松菜]]([[農作物|農産物]])・白玉粉が挙げられている。&lt;br /&gt;
*『第21回企画展　[[八潮の白玉粉今昔物語(展示)|八潮の白玉粉今昔物語]]』(八潮市立資料館、2009年)&lt;br /&gt;
*『[[八潮市史　史料編別巻　潮止月報・八潮だより]]』(八潮市役所、1979年)883～885ページ　※昭和39年(1964年)10月1日発行『[[八潮だより]]』第77号「町政施行記念特集号」には、「目立つ工場進出」や「伝統を誇る注染の技術」の記事もある(PDFは[[:Media:Yashiodayori77.pdf|こちら]])。&lt;br /&gt;
*『八潮市統計資料』(埼玉県八潮市、1974年)6ページ&lt;br /&gt;
*『八潮市ベスト30』(やしお生涯学習まちづくり財団、2010年)&lt;br /&gt;
*[http://www.city.yashio.lg.jp/ 八潮市ホームページ]　※地場産業として白玉粉と藍染が紹介されている([http://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/kanko_sangyo/sangyo/jibasangyo.html こちら])。なお、白玉粉については、伝統物産としても紹介されている([http://www.city.yashio.lg.jp/faq/kanko_sangyo/sangyo/dentobussan.html こちら])。&lt;br /&gt;
*[http://www.yashio.or.jp 八潮市商工会ホームページ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[近世]]　※地場産業として染色業について記載。&lt;br /&gt;
*[[近代・現代]]　※煉瓦〔れんが〕や高度経済成長期の工場進出について記載。&lt;br /&gt;
*[[八潮市#水と生活]]&lt;br /&gt;
*[[迅速測図・偵察録#「偵察録」にみる明治13年(1880年)村勢一覧表(八潮市域村々と立野堀村)]]&lt;br /&gt;
*[[八潮誕生後の歩み―農村から工業・住宅都市へ―]]&lt;br /&gt;
*[[草加・八潮工業団地]]&lt;br /&gt;
*[[長板中型]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:☆このページの平成28年(2016年)11月22日版は[[『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:工業(20161122版)|こちら]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>