<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E3%83%BB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%28%E7%8F%BE%E5%9C%A8%29%2820120320%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88%29</id>
		<title>『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:河川・交通マップ(現在)(20120320版=初版) - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F%3A%E6%97%A7%E7%89%88%3A%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E3%83%BB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%28%E7%8F%BE%E5%9C%A8%29%2820120320%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E3%83%BB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(%E7%8F%BE%E5%9C%A8)(20120320%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T07:50:26Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E3%83%BB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(%E7%8F%BE%E5%9C%A8)(20120320%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=5730&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 1版</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E3%83%BB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(%E7%8F%BE%E5%9C%A8)(20120320%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=5730&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-09-12T06:28:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2019年9月12日 (木) 06:28時点における版&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E3%83%BB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(%E7%8F%BE%E5%9C%A8)(20120320%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=5729&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: ページの作成：「拡大図はこちら  &lt;imagemap&gt; Image:Rivers-traffic.jpg|x1000px|picture of a foo rect 651 424 680 480 中川 poly ...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%80%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%83%8A%E3%83%93%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%E3%80%8F:%E6%97%A7%E7%89%88:%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E3%83%BB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(%E7%8F%BE%E5%9C%A8)(20120320%E7%89%88%3D%E5%88%9D%E7%89%88)&amp;diff=5729&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-03T02:32:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Rivers-traffic.jpg&quot; title=&quot;ファイル:Rivers-traffic.jpg&quot;&gt;拡大図はこちら&lt;/a&gt;  &amp;lt;imagemap&amp;gt; Image:Rivers-traffic.jpg|x1000px|picture of a foo rect 651 424 680 480 &lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%B7%9D&quot; title=&quot;中川&quot;&gt;中川&lt;/a&gt; poly ...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:Rivers-traffic.jpg|right|100px|thumb|拡大図はこちら]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Rivers-traffic.jpg|x1000px|picture of a foo&lt;br /&gt;
rect 651 424 680 480 [[中川]]&lt;br /&gt;
poly 166 718 216 754 203 773 152 739 164 718 164 718 [[綾瀬川]]&lt;br /&gt;
rect 440 545 473 639 [[八條用水]]&lt;br /&gt;
rect 397 733 425 827 [[葛西用水]]&lt;br /&gt;
rect 512 1236 563 1259 [[垳川]]&lt;br /&gt;
rect 704 1033 879 1060 [[つくばエクスプレス]]&lt;br /&gt;
rect 588 1056 650 1082 [[八潮駅]]&lt;br /&gt;
# コメント、この行は無視されます&lt;br /&gt;
desc none&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>