<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%3AMeiji21-menseki-uchiwake.jpg</id>
		<title>ファイル:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%3AMeiji21-menseki-uchiwake.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T01:18:55Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg&amp;diff=4954&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 「ファイル:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg」をアップロードしました。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg&amp;diff=4954&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-09-10T05:30:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;「&lt;a href=&quot;/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg&quot; title=&quot;ファイル:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg&quot;&gt;ファイル:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg&lt;/a&gt;」をアップロードしました。&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2019年9月10日 (火) 05:30時点における版&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg&amp;diff=3068&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: 1版</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg&amp;diff=3068&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-09-10T01:48:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2019年9月10日 (火) 01:48時点における版&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg&amp;diff=3067&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shiryokan: ファイル:Meiji21-menseki-uchiwake.jpgの更新</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yashio-rekinavi.com/reki-navi/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg&amp;diff=3067&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-04T06:23:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ファイル:Meiji21-menseki-uchiwake.jpgの更新&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
*タイトル: [[八潮市]]域20か村の地目別[[面積]]:村別(明治21年〈1888年〉10月「[[明治の大合併|新町村造成]]表」)&lt;br /&gt;
:※20か村全体は[[:ファイル:Meiji21-mensekiuchiwake.jpg|こちら]]&lt;br /&gt;
*出典: 『[[八潮市史　史料編　近代1]]』(八潮市役所、1983年)史料100/[[八潮市立資料館]]作成&lt;br /&gt;
*備考:&lt;br /&gt;
**数値は小数第2位(畝〔せ〕)で四捨五入。「0.0」のうち[[小作田村]]の山林は0.04町(4畝)、[[伊草村]]の同は約0.01町、[[伊勢野村]]の同は約0.01町、[[浮塚村]]の原野は約0.04町。その他は数値なし。&lt;br /&gt;
**[[垳村]]の宅地は、「町村編制区域表」([[埼玉県]]編集発行『新編埼玉県史　別編5　統計　附録』、1981年、39ページ)により訂正した。&lt;br /&gt;
**明治22年(1889年)4月1日、[[三村の成立]]。&lt;br /&gt;
***[[八條(近世村・大字)|八條村]]以下5か村と[[立野堀村]](現[[草加市]])が合併して[[八條村(町村制)|八條村]]。&lt;br /&gt;
***[[二町目村]]以下7か村が合併して[[潮止村]]。&lt;br /&gt;
***[[上馬場村]]以下8か村が合併して[[八幡村]]。&lt;br /&gt;
**「[[三村の成立(明治の大合併)#「新町村造成表」にみる三村の面積・人口・戸数一覧表]]」には、旧村(市域20か村と立野堀村)の各総面積、および三村の地目別面積記載。&lt;br /&gt;
**立野堀村:田78.4町・畑16.3町・宅地8.1町・山林0.1町・原野6.4町・雑種地13.5町・合計122.7町。&lt;br /&gt;
**1町=約99.17アール(9,917平方メートル)&lt;br /&gt;
:※タイトル・出典等の旧版は[[『れきナビ―やしお歴史事典』:旧版:ファイルのページのタイトル・出典等#ファイル:Meiji21-menseki-uchiwake.jpg|こちら]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shiryokan</name></author>	</entry>

	</feed>